Date | Total | Article | მომხმარებელი | ვიკიპედია | ფაილი | მედიავიკი | თარგი | დახმარება | კატეგორია | TimedText | მოდული | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 September | |||||||||||||||||||||
29 September | |||||||||||||||||||||
28 September | |||||||||||||||||||||
27 September | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
26 September | 10 m | 10 m | 100 % | ||||||||||||||||||
25 September | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
24 September | 10 m | 10 m | 100 % | ||||||||||||||||||
23 September | |||||||||||||||||||||
22 September | |||||||||||||||||||||
21 September | |||||||||||||||||||||
20 September | |||||||||||||||||||||
19 September | |||||||||||||||||||||
18 September | |||||||||||||||||||||
17 September | |||||||||||||||||||||
16 September | |||||||||||||||||||||
15 September | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
14 September | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
13 September | |||||||||||||||||||||
12 September | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
11 September | |||||||||||||||||||||
10 September | 10 m | 5 m | 53 % | 5 m | 47 % | ||||||||||||||||
9 September | |||||||||||||||||||||
8 September | |||||||||||||||||||||
7 September | 59 m | 35 m | 60 % | 24 m | 40 % | ||||||||||||||||
6 September | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
5 September | |||||||||||||||||||||
4 September | |||||||||||||||||||||
3 September | |||||||||||||||||||||
2 September | |||||||||||||||||||||
1 September |
Date | განხილვა | მომხმარებლის განხილვა | ვიკიპედია სხუნუა | ფაილის განხილვა | მედიავიკის განხილვა | თარგის განხილვა | დახმარების განხილვა | კატეგორიის განხილვა | TimedText talk | მოდულის განხილვა | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 September | ||||||||||||||||||||
29 September | ||||||||||||||||||||
28 September | ||||||||||||||||||||
27 September | ||||||||||||||||||||
26 September | ||||||||||||||||||||
25 September | ||||||||||||||||||||
24 September | ||||||||||||||||||||
23 September | ||||||||||||||||||||
22 September | ||||||||||||||||||||
21 September | ||||||||||||||||||||
20 September | ||||||||||||||||||||
19 September | ||||||||||||||||||||
18 September | ||||||||||||||||||||
17 September | ||||||||||||||||||||
16 September | ||||||||||||||||||||
15 September | ||||||||||||||||||||
14 September | ||||||||||||||||||||
13 September | ||||||||||||||||||||
12 September | ||||||||||||||||||||
11 September | ||||||||||||||||||||
10 September | ||||||||||||||||||||
9 September | ||||||||||||||||||||
8 September | ||||||||||||||||||||
7 September | ||||||||||||||||||||
6 September | ||||||||||||||||||||
5 September | ||||||||||||||||||||
4 September | ||||||||||||||||||||
3 September | ||||||||||||||||||||
2 September | ||||||||||||||||||||
1 September |