Date | Total | Article | მომხმარებელი | ვიკიპედია | ფაილი | მედიავიკი | თარგი | დახმარება | კატეგორია | TimedText | მოდული | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,600 | 1,512 | 95 % | 1 | 0.1 % | 26 | 1.6 % | 5 | 0.3 % | 38 | 2.4 % | 4 | 0.3 % | ||||||||
2023 | 4,697 | 4,659 | 99 % | 2 | 0.0 % | 6 | 0.1 % | 4 | 0.1 % | 19 | 0.4 % | 2 | 0.0 % | ||||||||
2022 | 844 | 819 | 97 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | 2 | 0.2 % | 16 | 1.9 % | 2 | 0.2 % | ||||||||
2021 | 1,249 | 1,223 | 98 % | 2 | 0.2 % | 2 | 0.2 % | 20 | 1.6 % | ||||||||||||
2020 | 228 | 178 | 78 % | 4 | 1.8 % | 4 | 1.8 % | 34 | 15 % | 1 | 0.4 % | 2 | 0.9 % | ||||||||
2019 | 196 | 129 | 66 % | 5 | 2.6 % | 2 | 1.0 % | 41 | 21 % | 2 | 1.0 % | 3 | 1.5 % | ||||||||
2018 | 217 | 118 | 54 % | 1 | 0.5 % | 4 | 1.8 % | 80 | 37 % | 7 | 3.2 % | ||||||||||
2017 | 474 | 399 | 84 % | 2 | 0.4 % | 2 | 0.4 % | 56 | 12 % | 8 | 1.7 % | ||||||||||
2016 | 198 | 151 | 76 % | 1 | 0.5 % | 7 | 3.5 % | 19 | 9.6 % | 13 | 6.6 % | ||||||||||
2015 | 641 | 173 | 27 % | 2 | 0.3 % | 2 | 0.3 % | 367 | 57 % | 41 | 6.4 % | ||||||||||
2014 | 517 | 477 | 92 % | 2 | 0.4 % | 1 | 0.2 % | 2 | 0.4 % | 22 | 4.3 % | ||||||||||
2013 | 15,695 | 7,360 | 47 % | 20 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 838 | 5.3 % | 7,459 | 48 % | ||||||||||
2012 | 24,870 | 14,035 | 56 % | 39 | 0.2 % | 6 | 0.0 % | 1,279 | 5.1 % | 1 | 0.0 % | 9,497 | 38 % | ||||||||
2011 | 7,534 | 6,585 | 87 % | 31 | 0.4 % | 8 | 0.1 % | 23 | 0.3 % | 1 | 0.0 % | 882 | 12 % | ||||||||
2010 | 38 | 30 | 79 % | 1 | 2.6 % | 7 | 18 % | ||||||||||||||
2009 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
2008 | 109 | 80 | 73 % | 6 | 5.5 % | 19 | 17 % | 1 | 0.9 % | 3 | 2.8 % | ||||||||||
2007 |
Date | განხილვა | მომხმარებლის განხილვა | ვიკიპედია სხუნუა | ფაილის განხილვა | მედიავიკის განხილვა | თარგის განხილვა | დახმარების განხილვა | კატეგორიის განხილვა | TimedText talk | მოდულის განხილვა | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 0.6 % | 3 | 0.2 % | 1 | 0.1 % | ||||||||||||||
2023 | 2 | 0.0 % | 3 | 0.1 % | ||||||||||||||||
2022 | 3 | 0.4 % | ||||||||||||||||||
2021 | 2 | 0.2 % | ||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0.4 % | 4 | 1.8 % | ||||||||||||||||
2019 | 4 | 2.0 % | 10 | 5.1 % | ||||||||||||||||
2018 | 1 | 0.5 % | 6 | 2.8 % | ||||||||||||||||
2017 | 4 | 0.8 % | 3 | 0.6 % | ||||||||||||||||
2016 | 6 | 3.0 % | 1 | 0.5 % | ||||||||||||||||
2015 | 2 | 0.3 % | 53 | 8.3 % | 1 | 0.2 % | ||||||||||||||
2014 | 11 | 2.1 % | 1 | 0.2 % | 1 | 0.2 % | ||||||||||||||
2013 | 9 | 0.1 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2012 | 7 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2011 | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 |